eAuction Portal
eAuction Portal
  • HOME
  • ABOUT US
    • Who We Are
    • Corporate Portal
    • Terms and Condition
  • AUCTIONS
    • LIVE AUCTIONS
    • UPCOMING AUCTIONS
    • PAST AUCTIONS
  • NEWS
  • PAST JOBS
  • CONTACT US
My Account Call Us
  • HOME
  • ABOUT US
    • Who We Are
    • Corporate Portal
    • Terms and Condition
  • AUCTIONS
    • LIVE AUCTIONS
    • UPCOMING AUCTIONS
    • PAST AUCTIONS
  • NEWS
  • PAST JOBS
  • CONTACT US
My Account Call Us
LOT 1 – RFD48425
LOT 1 – RFD48425 - Image 2
LOT 1 – RFD48425 - Image 3

LOT 1 – RFD48425

Winning Bid: ₦38,250,000.00

Item condition: Used

Category: SCRAPS
  • Description
  • Auction history

LOT 1 – RFD48425

ASSET: Emirate IV Junk Barge
RFD: RFD48425
LOCATION: Chevron Dockyard, Warri
IMPORTANT CONDITIONS
  • The successful bidder shall remove the materials from Chevron premises within the stipulated timeframe.
  • Bidders are required to comply with all applicable site safety requirements during evacuation.
  • All bidders are subject to the applicable KYC/validation and site access requirements.
  • Once the auction duration closes, the portal will be locked to the public.
  • Depending on the auction flow, bid increments MAY be increased OR decreased

Auction History

Auction has finished

Highest bidder was: lueventuresnig

Date Bid User Auto
September 8, 2026 12:00 pm₦38,250,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 12:00 pm₦38,248,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:59 am₦38,246,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,244,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:59 am₦38,242,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,240,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,238,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,236,000.00Mike Emewakeme
September 8, 2026 11:59 am₦38,234,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,232,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:59 am₦38,230,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,228,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:59 am₦38,226,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,224,000.00camaod02
September 8, 2026 11:59 am₦38,222,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,220,000.00Mike Emewakeme
September 8, 2026 11:59 am₦38,218,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,216,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:59 am₦38,214,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:59 am₦38,212,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:58 am₦38,210,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,208,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:58 am₦38,206,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,204,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:58 am₦38,202,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,200,000.00camaod02
September 8, 2026 11:58 am₦38,198,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,196,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:58 am₦38,194,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,192,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,190,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,188,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,186,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,184,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:58 am₦38,182,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:58 am₦38,180,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:57 am₦38,178,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,176,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,174,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,172,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,170,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,168,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,166,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,164,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:57 am₦38,162,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,160,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:57 am₦38,158,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,156,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,154,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,152,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,150,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:57 am₦38,148,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:56 am₦38,146,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:56 am₦38,144,000.00okporonrobert
September 8, 2026 11:56 am₦38,142,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:56 am₦38,140,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:56 am₦38,138,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:56 am₦38,136,000.00camaod02
September 8, 2026 11:55 am₦38,134,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:55 am₦38,132,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:55 am₦38,130,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:55 am₦38,128,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:55 am₦38,126,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:55 am₦38,124,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:54 am₦38,122,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:54 am₦38,120,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:54 am₦38,118,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:53 am₦38,116,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:53 am₦38,114,000.00camaod02
September 8, 2026 11:52 am₦38,112,000.00okporonrobert
September 8, 2026 11:52 am₦38,110,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:52 am₦38,108,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:51 am₦38,106,000.00camaod02
September 8, 2026 11:51 am₦38,104,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:51 am₦38,102,000.00okporonrobert
September 8, 2026 11:50 am₦38,100,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:50 am₦38,098,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:50 am₦38,096,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:49 am₦38,094,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:49 am₦38,092,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:48 am₦38,090,000.00Mike Emewakeme
September 8, 2026 11:48 am₦38,088,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:48 am₦38,086,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:47 am₦38,084,000.00Mike Emewakeme
September 8, 2026 11:47 am₦38,082,000.00Mike Emewakeme
September 8, 2026 11:46 am₦38,080,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:46 am₦38,070,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:46 am₦38,060,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:46 am₦38,050,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:46 am₦38,040,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:45 am₦38,030,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:45 am₦38,020,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:45 am₦38,010,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:45 am₦38,000,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:45 am₦37,990,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:44 am₦37,980,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:44 am₦37,970,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:44 am₦37,960,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:44 am₦37,950,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:44 am₦37,940,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:43 am₦37,930,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:43 am₦37,920,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:42 am₦37,910,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:41 am₦37,900,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:41 am₦37,890,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:41 am₦37,880,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:40 am₦37,870,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:40 am₦37,860,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:40 am₦37,850,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:40 am₦37,830,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:39 am₦37,810,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:39 am₦37,790,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:39 am₦37,770,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:39 am₦37,750,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:39 am₦37,730,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:38 am₦37,710,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:37 am₦37,690,000.00Mike Emewakeme
September 8, 2026 11:37 am₦37,670,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:36 am₦37,650,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:34 am₦37,630,000.00camaod02
September 8, 2026 11:34 am₦37,610,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:33 am₦37,590,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:33 am₦37,540,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:33 am₦37,490,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:32 am₦37,440,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:32 am₦37,390,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:32 am₦37,340,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:32 am₦37,290,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:32 am₦37,240,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:32 am₦37,190,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:32 am₦37,140,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:32 am₦37,090,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:32 am₦37,040,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:32 am₦36,990,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:31 am₦36,940,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:31 am₦36,890,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:30 am₦36,840,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:30 am₦36,790,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:29 am₦36,740,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:29 am₦36,730,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:29 am₦36,720,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:29 am₦36,710,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:28 am₦36,700,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:26 am₦36,690,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:26 am₦36,680,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:26 am₦36,670,000.00modlynltd
September 8, 2026 11:25 am₦36,660,000.00Mike Emewakeme
September 8, 2026 11:24 am₦36,650,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:24 am₦36,640,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:23 am₦36,630,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:23 am₦36,620,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:22 am₦36,610,000.00camaod02
September 8, 2026 11:21 am₦36,600,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:20 am₦36,590,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:20 am₦36,580,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:20 am₦36,570,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:19 am₦36,560,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:18 am₦36,550,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:18 am₦36,540,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:17 am₦36,530,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:17 am₦36,520,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:17 am₦36,510,000.00camaod02
September 8, 2026 11:17 am₦36,500,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:17 am₦36,490,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:17 am₦36,480,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:17 am₦36,470,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:16 am₦36,460,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 11:16 am₦36,450,000.00realmidas02
September 8, 2026 11:15 am₦36,440,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:15 am₦36,430,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:15 am₦36,420,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:15 am₦36,410,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:15 am₦36,400,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:15 am₦36,390,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:15 am₦36,380,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:14 am₦36,370,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:14 am₦36,360,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:13 am₦36,350,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:13 am₦36,340,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:13 am₦36,330,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:13 am₦36,320,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:13 am₦36,310,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:13 am₦36,300,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:12 am₦36,290,000.00GREATJAZZMODE LTD
September 8, 2026 11:12 am₦36,280,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:11 am₦36,270,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:11 am₦36,260,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:11 am₦36,250,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:11 am₦36,240,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:11 am₦36,230,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:11 am₦36,220,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:11 am₦36,210,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:11 am₦36,200,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:10 am₦36,190,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:10 am₦36,180,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:10 am₦36,170,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:09 am₦36,160,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:09 am₦36,150,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:09 am₦36,140,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:09 am₦36,130,000.00BROOK P&D ENTERPRISE
September 8, 2026 11:09 am₦36,120,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:08 am₦36,110,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:07 am₦36,100,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:07 am₦36,090,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:07 am₦36,080,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:06 am₦36,070,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:06 am₦36,060,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:06 am₦36,050,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:05 am₦36,040,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:05 am₦36,030,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:05 am₦36,020,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:05 am₦36,010,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:05 am₦36,000,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:05 am₦35,990,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:05 am₦35,980,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 11:04 am₦35,970,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:04 am₦35,960,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:04 am₦35,950,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:03 am₦35,940,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:03 am₦35,930,000.00Peter Ijiezele
September 8, 2026 11:03 am₦35,920,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:03 am₦35,910,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:03 am₦35,900,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 11:02 am₦35,890,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:02 am₦35,880,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:02 am₦35,870,000.00ejeson4
September 8, 2026 11:02 am₦35,860,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 10:58 am₦35,850,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:58 am₦35,840,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:58 am₦35,830,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:58 am₦35,820,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:58 am₦35,810,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:58 am₦35,800,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 10:57 am₦35,790,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 10:57 am₦35,780,000.00Nema Integrated Services
September 8, 2026 10:56 am₦35,770,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:56 am₦35,760,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:55 am₦35,750,000.00PROSPECTFIELD LTD
September 8, 2026 10:55 am₦35,740,000.00PROSPECTFIELD LTD
September 8, 2026 10:54 am₦35,730,000.00PROSPECTFIELD LTD
September 8, 2026 10:46 am₦35,720,000.00ejeson4
September 8, 2026 10:42 am₦35,710,000.00camaod02
September 8, 2026 10:38 am₦35,700,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:37 am₦35,690,000.00ejeson4
September 8, 2026 10:33 am₦35,680,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:32 am₦35,670,000.00okporonrobert
September 8, 2026 10:32 am₦35,660,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:28 am₦35,650,000.00ejeson4
September 8, 2026 10:26 am₦35,640,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:25 am₦35,630,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 10:24 am₦35,620,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:24 am₦35,610,000.00ejeson4
September 8, 2026 10:24 am₦35,600,000.00HENRY ALABI
September 8, 2026 10:23 am₦35,590,000.00wegbuenterprise
September 8, 2026 10:23 am₦35,580,000.00ejeson4
September 8, 2026 10:22 am₦35,570,000.00camaod02
September 8, 2026 10:20 am₦35,560,000.00lueventuresnig
September 8, 2026 10:18 am₦35,550,000.00Andrew Agagbo
September 8, 2026 10:13 am₦35,540,000.00Mike Emewakeme
September 8, 2026 10:09 am₦35,530,000.00ejeson4
September 8, 2026 10:08 am₦35,520,000.00kenzorinter
September 8, 2026 10:08 am₦35,510,000.00ejeson4
September 8, 2026 10:03 am₦35,500,000.00DAVID OGHOUNU
September 8, 2026 10:00 amAuction started

Footer

ABOUT US

Bennis Nig Ltd is your one-stop shop for all your auction needs as we render be-spoke (Taylor Made) Services for your sales and disposal leveraging Technology.

At Bennis, we have established a premier marketplace for the sale and purchase of vehicles, machinery, marine equipment and property. The auction route to market has proven itself to be the most beneficial, reliable and fastest method for selling and buying.

Useful Links

  • HOME
  • ABOUT US
  • PAST JOBS
  • NEWS

Useful Links

  • AUCTIONS
  • LIVE AUCTIONS
  • UPCOMING AUCTIONS
  • PAST AUCTIONS
Contact Us For More Information
© 2025 Bennis Nigeria Ltd. All rights reserved.